TEHNIČAR GEODEZIJE I GEOINFORMATIKE
Trajanje obrazovanja
4 godine
Uvjeti upisa
Za upis u srednjoškolski obrazovni program tehničar geodezije i geoinformatike, potrebno je imati završenu osnovnu školu i potvrdu nadležnog školskog liječnika.
Završetak obrazovanja
Završetak srednjoškolskog obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada čime se stječe zvanje tehničar geodezije i geoinfomratike. Učenici po završetku obrazovanja mogu polagati ispite državne mature, koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini.
Mogućnost zapošljavanja
Tehničar geodezije i geoinformatike poslove obavlja samostalno i u svojstvu suradnika ovlaštenog inženjera geodezije. Poslovi su definirani zakonskim i podzakonskim aktima vezanim uz geodetsku djelatnost (npr. izradba geodetskih i parcelacijskih elaborata, izradba karata, planova i posebnih geodetskih podloga, iskolčenje i praćenje građevina i sl.). Posao koji obavlja tehničar geodezije i geoinformatike obavlja se na terenu i u uredu. Narav geodetskih poslova zahtijeva visoku preciznost i točnost te su stoga nužna znanja iz matematike i informatike.
Opis zanimanja
Tehničar geodezije i geoinformatike poslove obavlja samostalno i u svojstvu suradnika ovlaštenog inženjera geodezije. Poslovi su definirani zakonskim i podzakonskim aktima vezanim uz geodetsku djelatnost (npr. izradba geodetskih i parcelacijskih elaborata, izradba karata, planova i posebnih geodetskih podloga, iskolčenje i praćenje građevina i sl.). Posao koji obavlja tehničar geodezije i geoinformatike obavlja se na terenu i u uredu. Narav geodetskih poslova zahtijeva visoku preciznost i točnost te su stoga nužna znanja iz matematike i informatike.
Zdravstveni zahtjevi i funkcionalne sposobnosti potrebni za ovo zanimanje: uredan vid, raspoznavanje boja, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava, uredno kognitivno i emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje.
Uvjeti rada
Tipično radno okruženje je terenski i uredski rad. Zdravstveni rizici u zanimanju su opasnost od prometa, mina, moguća ozljeda pri radu na terenu, profesionalne bolesti vezane uz rad na računalu, alergijske reakcije.
Nastavni plan i program
Nastavni predmet | Broj sati tjedno/godišnje | ||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | ||||||
Općeobrazovni dio | |||||||||
NASTAVNI PREDMETI | T | V | T | V | T | V | T | V | |
Hrvatski jezik | 3/105 | 3/105 | 3/105 | 3/96 | |||||
Strani jezik | 2/70 | 2/70 | 2/70 | 2/64 | |||||
Povijest | 2/70 | 2/70 | |||||||
Vjeronauk/Etika | 1/35 | 1/35 | 1/35 | 1/32 | |||||
Geografija | 2/70 | 1/35 | |||||||
Tjelesna i zdravstvena kultura | 2/70 | 2/70 | 2/70 | 2/64 | |||||
Matematika | 4//140 | 4/140 | 4/140 | 4/128 | |||||
Fizika | 2/70 | 2/70 | 2/70 | ||||||
Biologija | 2/70 | ||||||||
Politika i gospodarstvo | 1/32 | ||||||||
B. POSEBNI STRUKOVNI DIO | |||||||||
B1.OBVEZNI STRUKOVNI MODULI | NASTAVNI PREDMET | ||||||||
GEODEZIJA | Geodezija | 1/35 | 1/35 | 1/35 | 1/35 | 1/35 | 1/35 | 1/32 | 1/32 |
GEODETSKA IZMJERA | Geodetska izmjera | 1/35 | 1/35 | 1/35 | 2/70 | 1/35 | 2/70 | 1/32 | 2/64 |
ANALIZA I OBRADA GEODETSKIH MJERENJA | Analiza i obrada geoodetskih mjerenja | 1/35 | 1/35 | 1/32 | 1/32 | ||||
Metrologija | 1/35 | 1/35 | |||||||
GEODETSKI PLANOVI I KARTE | Nacrtna geometrija | 1/35 | 1/35 | ||||||
Geodetska grafika | 1/35 | 1/35 | |||||||
Geodetski planovi | 1/35 | 1/3 | 1/32 | 1/32 | |||||
Opća kartografija | 1/35 | ||||||||
FOTOGRAMETRIJA | Fotografija | 1/35 | |||||||
Fotogrametrija i daljinska istraživanaja | 1/35 | 1/35 | |||||||
KATASTAR | Katastar | 1/35 | 1/35 | 1/32 | 1/32 | ||||
GEOINFORMATIKA | Osnove geoinformatike | 2/70 | 1/35 | ||||||
Geoinformatika | 2/70 | 1/35 | |||||||
Geoinformacijski sustavi | 2/70 | 1/35 | |||||||
Prostorni informacijski sustavi | 2/64 | 1/32 | |||||||
PRIMIJENJENA GEODEZIJA | Primijenjena geodezija | 1/35 | 1/35 | 1/32 | 2/64 | ||||
B2. IZBORNI STRUKOVNI MODULI | NASTAVNI PREDMETI* | ||||||||
PROGRAMIRANJE | Programiranje | 1/35 | 1/35 | ||||||
GEODEZIJA U ZAŠTITI OKOLIŠA | Geodezija u zaštiti okoliša | 1/35 | 1/35 | ||||||
KARTOGRAFIJA | Kartografija | 1/35 | 1/35 | ||||||
PRECIZNA GEODETSKA MERENJA | Precizna geodetska mjerenja | 1/35 | 1/35 | ||||||
ZEMLJIŠNO-KNJIŽNE EVIDENCIJE | Zemljišno-knjižne evidencije | 1/32 | 1/32 | ||||||
IZABRANA PODRUČJA IZ GEODETSKIH MJERENJA | Izabrana područja iz geodetskih mjerenja | 1/32 | 1/32 | ||||||
GEOINFORMACIJE | Geoinformacije | 1/32 | 1/32 |
Napomena:
*u drugom razredu učenik bira jedan od dvaju ponuđenih izbornih nastavnih predmeta. U trećem razredu učenik bira jedan od dvaju ponuđenih izbornih nastavnih predmeta. U četvrtom razredu učenik bira jedan od triju ponuđenih izbornih nastavnih predmeta.